| Meccanica | Fiat Ducato |
| Motorizzazione | 2.3 MJ 130 KW (180CV) |
| Massa a vuoto in ordine di marcia (kg) | 3013 |
| Lunghezza esterna (mm) | 6990 |
| Larghezza esterna (mm) | 2350 |
| Altezza | 2950 |
| Posti letto | 4 (+1 OPT ) |
| Altezza esterna / interna (mm) | 2080 |
| Numero e posizione dei sedili | 5 (2 anteriori, 3 posteriori) |
| Materiale pareti / isolamento | VTR / PS ESTRUSO |
| Materiale tetto (antigrandine) / isolamento | VTR / PS ESTRUSO |
| Materiale pavimento / isolamento | VTR / PS ESTRUSO |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (mm) | 54 / 31 / 31 |
| Tipo letto | Letto trasversale garage |
| Letto posteriore (mm) | 2160x1350(1200) |
| Letto dinette (mm) | 2120x1350(500) |
| Letto mansarda (mm) | - |
| Letto basculante (mm) | 1900x1280(1070) |
| OPEN SKY, tetto panoramico (mm) | S (1000x800) |
| Oblò posteriore (mm) | 400x400 (O 700X500) |
| Oblò centrale (mm) | 400X400 |
| Oblò dinette (mm) | - |
| Oblò toilette / doccia (mm) | -/ D 80 |
| Oblò 400x400 mm con ventola | O |
| Colore interno mobilio | O |
| Oscurante cabina plissettato | O |
| Moquette cabina / cellula | O / O |
| Tenda separazione cabina / cellula | O/O |
| Pavimento Riscaldato elettricamente | O |
| Flex Space (sistema letto saliscendi) | O |
| Letto fisso per Garage | S |
| Doghe nei letti | S |
| Quinto posto letto in dinette | O |
| Posto aggiuntivo letto posteriore | - |
| Tavolo "a libro" | O |
| Supporto TV LCD | O |
| Impianto audio MP3 Bluetooth in cellula | - |
| Gavone (apertura utile, mm) | 1300x1020(720) - 1300x1020(720) |
| Retrocamera | O |
| Pannello Solare (montato) con regolatore | O |
| Porta cellula con finestra fissa | S |
| Zanzariera per porta ingresso | S |
| Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata | O |
| Bandella apribile con gavone | - |
| Portabiciclette a quattro posti (portata massima 60 Kg) | O |
| Meccanica | Fiat Ducato |
| Motorizzazione | 2.3 MJ 96 KW (130CV) |
| Massa a vuoto in ordine di marcia (kg) | 3013 |
| Lunghezza esterna (mm) | 6990 |
| Larghezza esterna (mm) | 2350 |
| Altezza | 2950 |
| Posti letto | 4 (+1 OPT ) |
| Altezza esterna / interna (mm) | 2080 |
| Numero e posizione dei sedili | 5 (2 anteriori, 3 posteriori) |
| Materiale pareti / isolamento | VTR / PS ESTRUSO |
| Materiale tetto (antigrandine) / isolamento | VTR / PS ESTRUSO |
| Materiale pavimento / isolamento | VTR / PS ESTRUSO |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (mm) | 54 / 31 / 31 |
| Tipo letto | Letto trasversale garage |
| Letto posteriore (mm) | 2160x1350(1200) |
| Letto dinette (mm) | 2120x1350(500) |
| Letto mansarda (mm) | - |
| Letto basculante (mm) | 1900x1280(1070) |
| OPEN SKY, tetto panoramico (mm) | S (1000x800) |
| Oblò posteriore (mm) | 400x400 (O 700X500) |
| Oblò centrale (mm) | 400X400 |
| Oblò dinette (mm) | - |
| Oblò toilette / doccia (mm) | -/ D 80 |
| Oblò 400x400 mm con ventola | O |
| Colore interno mobilio | O |
| Oscurante cabina plissettato | O |
| Moquette cabina / cellula | O / O |
| Tenda separazione cabina / cellula | O/O |
| Pavimento Riscaldato elettricamente | O |
| Flex Space (sistema letto saliscendi) | O |
| Letto fisso per Garage | S |
| Doghe nei letti | S |
| Quinto posto letto in dinette | O |
| Posto aggiuntivo letto posteriore | - |
| Tavolo "a libro" | O |
| Supporto TV LCD | O |
| Impianto audio MP3 Bluetooth in cellula | - |
| Gavone (apertura utile, mm) | 1300x1020(720) - 1300x1020(720) |
| Retrocamera | O |
| Pannello Solare (montato) con regolatore | O |
| Porta cellula con finestra fissa | S |
| Zanzariera per porta ingresso | S |
| Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata | O |
| Bandella apribile con gavone | - |
| Portabiciclette a quattro posti (portata massima 60 Kg) | O |
| Meccanica | Fiat Ducato |
| Motorizzazione | 2.3 MJ 109 KW (150CV) |
| Massa a vuoto in ordine di marcia (kg) | 3013 |
| Lunghezza esterna (mm) | 6990 |
| Larghezza esterna (mm) | 2350 |
| Altezza | 2950 |
| Posti letto | 4 (+1 OPT ) |
| Altezza esterna / interna (mm) | 2080 |
| Numero e posizione dei sedili | 5 (2 anteriori, 3 posteriori) |
| Materiale pareti / isolamento | VTR / PS ESTRUSO |
| Materiale tetto (antigrandine) / isolamento | VTR / PS ESTRUSO |
| Materiale pavimento / isolamento | VTR / PS ESTRUSO |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (mm) | 54 / 31 / 31 |
| Tipo letto | Letto trasversale garage |
| Letto posteriore (mm) | 2160x1350(1200) |
| Letto dinette (mm) | 2120x1350(500) |
| Letto mansarda (mm) | - |
| Letto basculante (mm) | 1900x1280(1070) |
| OPEN SKY, tetto panoramico (mm) | S (1000x800) |
| Oblò posteriore (mm) | 400x400 (O 700X500) |
| Oblò centrale (mm) | 400X400 |
| Oblò dinette (mm) | - |
| Oblò toilette / doccia (mm) | -/ D 80 |
| Oblò 400x400 mm con ventola | O |
| Colore interno mobilio | O |
| Oscurante cabina plissettato | O |
| Moquette cabina / cellula | O / O |
| Tenda separazione cabina / cellula | O/O |
| Pavimento Riscaldato elettricamente | O |
| Flex Space (sistema letto saliscendi) | O |
| Letto fisso per Garage | S |
| Doghe nei letti | S |
| Quinto posto letto in dinette | O |
| Posto aggiuntivo letto posteriore | - |
| Tavolo "a libro" | O |
| Supporto TV LCD | O |
| Impianto audio MP3 Bluetooth in cellula | - |
| Gavone (apertura utile, mm) | 1300x1020(720) - 1300x1020(720) |
| Retrocamera | O |
| Pannello Solare (montato) con regolatore | O |
| Porta cellula con finestra fissa | S |
| Zanzariera per porta ingresso | S |
| Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata | O |
| Bandella apribile con gavone | - |
| Portabiciclette a quattro posti (portata massima 60 Kg) | O |
Trigano S.p.A.
P.I. 01010530523 - C.F. 12636260155
N° REA 13954 - Cap. Soc. 18.000.000 i.v.