| Massa a vuoto in ordine di marcia (kg) | 3063 |
| Lunghezza esterna (mm) | 7450 |
| Larghezza esterna (mm) | 2350 |
| Altezza | 2950 |
| Numero e posizione dei sedili | 4 (2 anteriori, 2 posteriori) |
| Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) | 20 (88) / 100 |
| Massa a vuoto in ordine di marcia (kg) | 3063 |
| Lunghezza esterna (mm) | 7450 |
| Larghezza esterna (mm) | 2350 |
| Altezza | 2950 |
| Numero e posizione dei sedili | 4 (2 anteriori, 2 posteriori) |
| Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) | 20 (88) / 100 |
| Massa a vuoto in ordine di marcia (kg) | 3063 |
| Lunghezza esterna (mm) | 7450 |
| Larghezza esterna (mm) | 2350 |
| Altezza | 2950 |
| Numero e posizione dei sedili | 4 (2 anteriori, 2 posteriori) |
| Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) | 20 (88) / 100 |
Trigano S.p.A.
P.I. 01010530523 - C.F. 12636260155
N° REA 13954 - Cap. Soc. 18.000.000 i.v.