| Fahrgestell | Ford Transit |
| Motorisierung | 2.3 MJ 130 KW (180CV) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (Kg) | 3017 |
| Außenlänge (mm) | 6990 |
| Außenbreite (mm) | 2350 |
| Innenhöhe | 2950 |
| Schlafplätze | 4 |
| Außenhöhe / Innenhöhe (mm) | 2080 |
| Numero e posizione dei sedili | 5 (2 vorne, 3 hinten) |
| Material Wände / Isolierung | VTR / PS ESTRUSO |
| Material Dach (Hagelschutz) / Isolierung | VTR / PS ESTRUSO |
| Material Boden / Isolierung | VTR / PS ESTRUSO |
| Boden- / Wand- / Dachstärke (mm) | 54 / 31 / 31 |
| Betttyp | Letti gemelli |
| Heckbett (mm) | 2060x800 - 1920x800 |
| Dinettenbett (mm) | 2120x1350(500) |
| Alkovenbett (mm) | - |
| Hubbett (mm) | - |
| Panoramadach OPEN SKY (mm) | S (1000x800) |
| Hintere Dachluke (mm) | 400x400 (O 700X500) |
| Zentrale Dachluke (mm) | - |
| Dachluke Dinette (mm) | 700X500 |
| Dachluke Toilette / Dusche (mm) | -/ D 80 |
| 400x400 Dachluke (mm) mit Ventilator | O |
| Optionale Farbe für Innenmöbel | O |
| Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus | O |
| Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau | O / O |
| Trennvorhang Fahrerkabine - Aufbau | O/O |
| Fußbodenerwärmung | O |
| Flex Space (höhenverstellbares Heckbett) | - |
| Extrabett in der Garage (fest verbaut) | - |
| Lattenrost | S |
| 5. Schlafplatz in Dinette | - |
| Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett | S |
| Aufklappbarer Tisch | O |
| Halterung für LCD Bildschirm | O |
| MP3 Audiosystem mit Bluetooth im Wohnbereich | - |
| Stauraum (Nutzfläche, mm) | 1170x870(720) - 1070x600(720) |
| Rückfahrkamera mit Bildschirm im Rückspiegel integriert | S |
| Solarpanel (montiert) | S |
| Aufbautür mit Fenster | S |
| Fliegengitter für Aufbautür | S |
| Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung | O |
| Öffnungsklappe Schwellerbereich mit Stauraum | - |
| Fahrradträger für vier Räder (maximale Tragfähigkeit 60 kg) | O |
| Fahrgestell | Ford Transit |
| Motorisierung | 2.0 TDI 96 KW (130 CV) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (Kg) | 3017 |
| Außenlänge (mm) | 6990 |
| Außenbreite (mm) | 2350 |
| Innenhöhe | 2950 |
| Schlafplätze | 4 |
| Außenhöhe / Innenhöhe (mm) | 2080 |
| Numero e posizione dei sedili | 4 (2 vorne, 2 hinten) |
| Material Wände / Isolierung | VTR / PS ESTRUSO |
| Material Dach (Hagelschutz) / Isolierung | VTR / PS ESTRUSO |
| Material Boden / Isolierung | VTR / PS ESTRUSO |
| Boden- / Wand- / Dachstärke (mm) | 54 / 31 / 31 |
| Betttyp | Letti gemelli |
| Heckbett (mm) | 2060x800 - 1920x800 |
| Dinettenbett (mm) | 2120x1350(500) |
| Alkovenbett (mm) | - |
| Hubbett (mm) | - |
| Panoramadach OPEN SKY (mm) | S (1000x800) |
| Hintere Dachluke (mm) | 400x400 (O 700X500) |
| Zentrale Dachluke (mm) | - |
| Dachluke Dinette (mm) | 700X500 |
| Dachluke Toilette / Dusche (mm) | -/ D 80 |
| 400x400 Dachluke (mm) mit Ventilator | O |
| Optionale Farbe für Innenmöbel | O |
| Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus | O |
| Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau | O / O |
| Trennvorhang Fahrerkabine - Aufbau | O/O |
| Fußbodenerwärmung | O |
| Flex Space (höhenverstellbares Heckbett) | - |
| Extrabett in der Garage (fest verbaut) | - |
| Lattenrost | S |
| 5. Schlafplatz in Dinette | - |
| Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett | S |
| Aufklappbarer Tisch | O |
| Halterung für LCD Bildschirm | O |
| MP3 Audiosystem mit Bluetooth im Wohnbereich | - |
| Stauraum (Nutzfläche, mm) | 1170x870(720) - 1070x600(720) |
| Rückfahrkamera mit Bildschirm im Rückspiegel integriert | S |
| Solarpanel (montiert) | S |
| Aufbautür mit Fenster | S |
| Fliegengitter für Aufbautür | S |
| Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung | O |
| Öffnungsklappe Schwellerbereich mit Stauraum | - |
| Fahrradträger für vier Räder (maximale Tragfähigkeit 60 kg) | O |
Trigano S.p.A.
P.I. 01010530523 - C.F. 12636260155
N° REA 13954 - Cap. Soc. 18.000.000 i.v.